LC-MS用窒素ガス発生装置 セパレートタイプ
LC-MS用窒素ガス発生装置 Model 10E-SDA(S)Model 18E-SDAModel 12E-SDA(-S)Model 24E-SDA
仕様
24E-SDA(2台用) | 18E-SDA | 12E-SDA | 10E-SDA-S | |
---|---|---|---|---|
N2(99.5%時) | 10L/min*2 | 21L/min | 10L/min | 5L/min |
N2(97%時) | ※25L/min*2 | 5~10L/min | 25L/min | 5L/min |
同圧力(99.5%時) | 0.42MPa | 0.42MPa | 0.38~0.42MPa | 0.38~0.42MPa |
同圧力(97%時) | 0.7MPa | 0.42MPa | 0.7MPa | 0.38~0.42MPa |
ゼロエア | 22.5L/min*2 | 26L/min | 22.5L/min | 22L/min |
同圧力 | 0.69~0.72MPa | 0.7MPa | 0.69~0.72MPa | 0.69~0.72MPa |
露点 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -40℃ |
エア | 8L/min*2 | 34L/min | 8L/min | 6.4L/min |
エア圧力 | 0.35~0.42MPa | 0.48MPa | 0.35~0.42MPa | 0.42MPa |
寸法 (W)*(D)*(H) (mm) | 225*295*965 | 255*295*965 | 200*200*1100 | 200*200*780 |
質量 | 37kg | 37kg | 21kg | 16kg |
脚 (W)*(D)*(H) (mm) | 440*480*50 | 440*480*50 | 440*480*50 | 390*390*50 |
コンプレッサー | SLP-371EFD-S | SLP-371EFD-S | SLP-221EFD-S | SLP-221EFD-S |
ゼロエア4.4L/min 0.7MPa 250L/min時のN2流量となります。